美股内部交易 | 哈弗蒂家具于3月1日披露6笔公司内部人交易情况

2024年3月1日, 哈弗蒂家具(HVT)披露6笔公司内部人交易情况。董事SMITH CLARENCE H于2024年2月28日卖出1.87万股。

【近期内部交易】

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年3月1日 高管 PARKER JENNY H 2024年2月28日 卖出 2329 33.72 7.85万
2024年3月1日 高管 CLARY J EDWARD 2024年2月28日 卖出 3619 33.72 12.20万
2024年3月1日 高管 Fladger Kelly Allen 2024年2月28日 卖出 1788 33.72 6.03万
2024年3月1日 高管 Taylor Janet E 2024年2月28日 卖出 1998 33.72 6.74万
2024年3月1日 高管 Hare Richard B 2024年2月28日 卖出 5501 33.72 18.55万
2024年3月1日 董事 SMITH CLARENCE H 2024年2月28日 卖出 1.87万 33.72 63.08万
2023年12月8日 高管 Gill John Linwood 2023年12月7日 卖出 4000 32.47 12.99万
2023年11月16日 持股10%以上股东 HAVERTY RAWSON JR 2023年11月15日 卖出 3519 31.57 11.11万
2023年11月8日 高管 PARKER JENNY H 2023年11月7日 卖出 605 29.26 1.77万
2023年11月8日 董事 SMITH CLARENCE H 2023年11月7日 卖出 1852 29.26 5.42万
【公司资料】

Haverty Furniture Companies, Inc.是一家经营各种中高等价格住宅家具的零售商。该公司在16个州拥有121个展厅,所有展厅都在Havertys品牌名称下运营,并且不特许经营门店。该公司通过内部循环充电信贷计划,以及第三方财务公司提供融资服务。该公司经营一个业务分部,家居用品零售。该公司的创始人,J.J. Haverty于1885年在佐治亚州亚特兰大开始运营业务,当时该公司只有一个门店,并使用马车交付。公司通过其1929年10月的首次公开发售发展到18家商店,并增加了额外的发展资本。 

相关产品

评论